Gengiđ eins og ţađ er í dag..
30. júní 2006 klukkan 00:50
| Bandaríkjadollar | USD | 76,980000 | 77,380000 | ||
| Breskt pund | GBP | 139,370000 | 140,090000 | ||
| Kanadískur dollar | CAD | 69,050000 | 69,470000 | ||
| Dönsk króna | DKK | 12,935000 | 13,013000 | ||
| Norsk króna | NOK | 12,205000 | 12,279000 | ||
| Sænsk króna | SEK | 10,442000 | 10,504000 | ||
| Svissneskur franki | CHF | 61,600000 | 61,980000 | ||
| Japanskt jen | JPY | 0,662500 | 0,666500 | ||
| SDR | XDR | 113,110000 | 113,790000 | ||
| Evra - Evrópumynt | EUR | 96,460100 | 97,040700 |
Og til gamans má geta að fari Evran einungis upp um 1 krónu hefur hún aldrei í sinni 9 ára sögu verið jafn há.
Fögnum 10 ára afmæli Evrunar 3. janúar, 2007 með stæl.
Fögnum 10 ára afmæli Evrunar 3. janúar, 2007 með stæl.
